表1:2014年8月70个大中城市新建住宅价格指数 | ||||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | |||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年 =100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年 =100 | |||
北 京 | 99.1 | 102.1 | 120.3 | 唐 山 | 99.1 | 99.4 | 102.0 | |
天 津 | 99.0 | 100.6 | 110.7 | 秦 皇 岛 | 99.1 | 99.6 | 113.2 | |
石 家 庄 | 98.8 | 101.5 | 118.4 | 包 头 | 98.5 | 99.0 | 109.5 | |
太 原 | 98.9 | 101.3 | 113.1 | 丹 东 | 99.2 | 101.1 | 116.0 | |
呼和浩特 | 98.4 | 101.7 | 113.2 | 锦 州 | 98.8 | 101.3 | 114.3 | |
沈 阳 | 98.4 | 98.4 | 115.8 | 吉 林 | 99.3 | 100.5 | 113.1 | |
大 连 | 98.4 | 100.3 | 115.5 | 牡 丹 江 | 99.0 | 100.4 | 112.3 | |
长 春 | 99.2 | 101.3 | 112.4 | 无 锡 | 99.3 | 99.2 | 104.5 | |
哈 尔 滨 | 99.2 | 101.5 | 113.1 | 扬 州 | 98.5 | 100.4 | 108.6 | |
上 海 | 98.9 | 101.5 | 118.3 | 徐 州 | 98.6 | 100.1 | 110.9 | |
南 京 | 99.0 | 101.7 | 111.9 | 温 州 | 100.0 | 95.5 | 79.3 | |
杭 州 | 98.0 | 94.6 | 94.4 | 金 华 | 98.3 | 98.1 | 100.7 | |
宁 波 | 99.3 | 98.7 | 96.3 | 蚌 埠 | 99.1 | 100.0 | 106.7 | |
合 肥 | 99.4 | 102.7 | 112.4 | 安 庆 | 98.9 | 99.7 | 106.9 | |
福 州 | 98.8 | 101.2 | 116.9 | 泉 州 | 99.0 | 100.5 | 105.9 | |
厦 门 | 100.2 | 106.3 | 128.2 | 九 江 | 99.1 | 99.9 | 107.6 | |
南 昌 | 98.7 | 100.0 | 115.3 | 赣 州 | 98.8 | 100.1 | 111.4 | |
济 南 | 98.7 | 100.0 | 110.6 | 烟 台 | 98.4 | 101.2 | 110.2 | |
青 岛 | 99.0 | 100.3 | 107.9 | 济 宁 | 99.1 | 100.9 | 111.9 | |
郑 州 | 99.5 | 101.8 | 121.6 | 洛 阳 | 99.0 | 100.9 | 114.0 | |
武 汉 | 98.4 | 99.7 | 113.0 | 平 顶 山 | 99.3 | 101.1 | 112.8 | |
长 沙 | 98.4 | 99.7 | 118.4 | 宜 昌 | 99.1 | 99.8 | 112.4 | |
广 州 | 98.7 | 102.1 | 126.0 | 襄 阳 | 98.9 | 99.2 | 112.2 | |
深 圳 | 98.9 | 102.5 | 123.6 | 岳 阳 | 99.2 | 100.9 | 113.7 | |
南 宁 | 98.9 | 100.4 | 110.1 | 常 德 | 99.0 | 100.3 | 110.6 | |
海 口 | 99.5 | 99.8 | 101.7 | 惠 州 | 98.3 | 101.1 | 111.7 | |
重 庆 | 98.7 | 100.3 | 111.7 | 湛 江 | 98.4 | 101.9 | 116.6 | |
成 都 | 98.8 | 100.1 | 111.4 | 韶 关 | 98.7 | 96.6 | 109.1 | |
贵 阳 | 98.7 | 101.9 | 112.8 | 桂 林 | 98.7 | 100.4 | 115.7 | |
昆 明 | 99.0 | 100.5 | 112.2 | 北 海 | 98.6 | 101.8 | 110.4 | |
西 安 | 98.8 | 101.4 | 114.7 | 三 亚 | 99.5 | 100.5 | 104.4 | |
兰 州 | 99.7 | 99.8 | 114.3 | 泸 州 | 98.6 | 100.9 | 110.3 | |
西 宁 | 98.7 | 102.9 | 120.9 | 南 充 | 98.7 | 99.6 | 110.5 | |
银 川 | 98.5 | 101.5 | 113.2 | 遵 义 | 99.0 | 100.7 | 111.8 | |
乌鲁木齐 | 98.6 | 101.7 | 122.2 | 大 理 | 98.9 | 101.2 | 106.4 | |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。 |
欢迎光临 全州人论坛 (http://bbs.qz0773.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |